ZSRWS氣動(dòng)三偏心蝶閥是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝,結(jié)合多年特種調(diào)節(jié)閥的研制經(jīng)驗(yàn)攻關(guān)而成的技術(shù)成果。它采用三維偏心金屬密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),密封形式為金屬對金屬密封,主要有金屬密封圈對金屬密封、不銹鋼板與復(fù)合石墨密封圈對金屬密封等,所在該氣動(dòng)三偏心蝶閥在高溫高壓工況下,仍具有穩(wěn)定的密封性能。
三維偏心密封系統(tǒng)加之本公司的優(yōu)化設(shè)計(jì),使該三偏心蝶閥的損傷力矩。煌瑫r(shí),該蝶閥密封面為一向上凸起的斜圓臺(tái)形,開啟時(shí)蝶板圓周面上的各點(diǎn)同時(shí)完成脫離密封圈,固體物不易在密封面上堆積;閥門關(guān)閉過程通過密封圈的彈性受壓來完成,蝶板與密封圈之間不存在相卡現(xiàn)象,且閥門的密封性能不受溫度變化的影響;閥桿軸徑密封采用石墨壓制成型的密封圈填料完成,因此確保了該氣動(dòng)三偏心蝶閥產(chǎn)品的零泄漏。
公稱通徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
流量系數(shù) | PN16 | 60°開度 | 125 | 230 | 365 | 630 | 1100 | 1760 | 2450 | 3250 | 4270 | 5350 | 7000 | 10100 | 13650 | 17800 | 22400 | 28700 | 42600 | 55800 | 63500 |
90°開度 | 260 | 470 | 760 | 1300 | 2250 | 3600 | 5000 | 6700 | 8700 | 11000 | 14400 | 21000 | 28100 | 36500 | 45900 | 58800 | 87300 | 114200 | 130200 | ||
PN40 | 60°開度 | 110 | 210 | 325 | 550 | 1000 | 1630 | 2220 | 2960 | 3870 | 4900 | 6300 | 9240 | 12400 | 16200 | 20300 | 26000 | 37800 | 50800 | 57800 | |
90°開度 | 185 | 330 | 530 | 910 | 1690 | 2700 | 3750 | 5360 | 7000 | 8800 | 11500 | 16800 | 25400 | 33200 | 41600 | 53300 | 77500 | 104100 | 118500 | ||
額定行程 | 調(diào)節(jié)型:60°;兩位型:90° | ||||||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 25:1(60°)、50:1(90°) | ||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 PN16、PN40 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
泄漏率 | Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)、Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | ||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 對夾式;符合GB/T4213-2008標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | ||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GTX、ST系列活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋裝置、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:公稱通徑(可生產(chǎn)到DN2500)、公稱壓力超出列表范圍的氣動(dòng)三偏心蝶閥產(chǎn)品請與本公司聯(lián)系。
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼等 | |||
閥板材質(zhì) | 不銹鋼等 | |||
填料材質(zhì) | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
密封形式 | 軟密封 | 彈性硬密封 | 硬密封 | |
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 碳纖維強(qiáng)化聚四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
泄漏量 | Ⅵ級(jí),零泄漏 | Ⅴ級(jí)、Ⅵ級(jí) | Ⅴ級(jí)、Ⅵ級(jí) | |
工作溫度 | -40~180℃ | -40~220℃ | -40~450℃ | -40~600℃ |
注:特殊材質(zhì)要求請與本公司聯(lián)系。
公稱通徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
L | 對夾式 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 | 390 | 420 | 440 | 490 | 540 |
法蘭式 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 215 | 222 | 229 | 267 | 292 | 315 | 330 | 410 | 470 | 530 | 560 | 600 | 670 | 760 | |
H1(mm) | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 385 | 410 | 450 | 510 | 560 | 630 | 680 | 790 | 900 | 960 | 1050 | 1180 | 1310 | |
H mm | 普通型 | 375 | 400 | 427 | 440 | 470 | 538 | 588 | 705 | 785 | 855 | 910 | 1010 | 1215 | 1275 | 1325 | 1450 | 1410 | 1640 | 1760 | 1870 | 1950 | 2150 |
散熱型 | 475 | 500 | 527 | 540 | 570 | 638 | 688 | 805 | 885 | 955 | 1030 | 1130 | 1240 | 1300 | 1475 | 1500 | 1660 | 1790 | 1910 | 2010 | 2160 | 2370 | |
D(mm) | 203 | 222 | 294 | 300 | 450 | 603 | 683 | 700 | 795 | 1050 |
注:以上數(shù)據(jù)為常規(guī)配置數(shù)據(jù),會(huì)因配置的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)不同而發(fā)生變化。
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的三偏心蝶閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們:13271923998(微信)。