ZDRO電動(dòng)切斷球閥(亦稱電動(dòng)開關(guān)球閥)是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥采用先進(jìn)工藝生產(chǎn)的電動(dòng)切斷閥產(chǎn)品之一。“O”型切斷球閥可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)直通,以達(dá)到無阻調(diào)節(jié)的目標(biāo)不,適用于兩位切斷場(chǎng)合。該電動(dòng)切斷球閥由精小型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和切斷球閥閥體兩大件組成,調(diào)節(jié)閥的閥體與電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用直連方式,具有結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。
從結(jié)構(gòu)形式上主要分為:浮動(dòng)球和固定球兩大類;電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可以根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ等系列,或其它品牌的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
工作條件比較惡劣、要求尺寸小、重量輕以及硬密封,或公稱壓力大于6.4MPa、DN≥200的控制場(chǎng)合,建議選用電動(dòng)多功能調(diào)節(jié)閥替代。
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定行程 | 90° | ||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 PN16、PN40、PN64 | ||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T7387-2014標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | ||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | UNIC、PSQ、3810R等精小型電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
控制信號(hào) | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(與所配電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(與所配電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
注:公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的電動(dòng)切斷球閥產(chǎn)品請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
閥體材料 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 | ||||
球體材料 | 304、316、316L等 | ||||
閥桿材料 | 304、316、17-4PH等 | ||||
填料材料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||
密封型式 | 軟密封 | 硬密封 | |||
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 二硫化鉬強(qiáng)化聚四氟乙烯 | 碳纖維強(qiáng)化聚四氟乙烯 | 特種復(fù)合石墨 | 不銹鋼或不銹鋼+STL |
泄漏量 | 零泄漏 | 小于額定流量的10-6 | 小于額定流量的10-5 | ||
工作溫度 | -40~180℃ | -40~200℃ | -40~220℃ | -40~500℃ | -40~600℃ |
硬密封電動(dòng)切斷球閥建議選用采用彈性硬密封設(shè)計(jì)的電動(dòng)多功能調(diào)節(jié)閥;
特殊材質(zhì)要求請(qǐng)與本公司聯(lián)系,可商洽解決。
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
L mm | PN16 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | |
PN40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | ||
PN64 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 292 | 330 | 356 | 406 | 450 | 495 | 597 | 673 | ||
H1 mm | 軟密封 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 42 | 64 | 88 | 94 | 120 | 144 | 190 | 225 | 265 | |
硬密封 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 42 | 81 | 105 | 120 | 142 | 166 | 190 | 225 | 265 | ||
H2 | 175 | 180 | 190 | 190 | 195 | 215 | 225 | 260 | 270 | 295 | 360 | 410 | 490 | ||
H3 |
UNIC DHL | 軟密封 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 155 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
硬密封 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | ||
PSQ | 軟密封 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 590 | 590 | 660 | 660 | 660 | 715 | 715 | |
硬密封 | 425 | 425 | 425 | 425 | 590 | 590 | 660 | 660 | 660 | 660 | 665 | 715 | 715 | ||
D |
UNIC DHL | 軟密封 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 210 | 256 | 256 | 256 | 256 | 280 | 280 | 280 |
硬密封 | 165 | 165 | 165 | 165 | 210 | 256 | 256 | 256 | 256 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
PSQ | 軟密封 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 351 | 351 | 351 | 368 | 368 | |
硬密封 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 351 | 351 | 351 | 368 | 368 | 368 |
該電動(dòng)開關(guān)球閥的外形圖配置僅適用于常規(guī)工況;
特殊工況、高壓、大壓力、粘稠介質(zhì)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況重新選擇電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu);
PSQ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度H3=實(shí)際高度+預(yù)留拆卸上蓋高度。
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的切斷球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們:13271923998(微信)。